Εκπαιδευτικοί – Προσωπικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2026-2027
1. ΚΟΥΚΟΥΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ70
2. ΜΠΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α’ ΤΑΞΗ ΠΕ70
3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Β’ ΤΑΞΗ ΠΕ70
4. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΧΑΡΑ Γ’ ΤΑΞΗ ΠΕ70
5. ΧΟΥΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ’ ΤΑΞΗ ΠΕ70
6. ΚΟΛΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ Ε’ ΤΑΞΗ ΠΕ70
7. ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤ’ ΤΑΞΗ ΠΕ70
8. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΕΥΘ.ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΕ70
9. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 ΠΕ70
10.ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 ΠΕ70
11. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11
12. ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ06
13. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ05
14. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΡΑΝΤΗ ΜΑΡΘΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01
15. ΦΛΟΥΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86
16. ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ08
17. ΒΟΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΑΤΡ.ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91.01
18. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕ70
19. ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕ70
20. ΣΙΑΜΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕ70
21. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕ70
22. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
23. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
24. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Εκπαιδευτικοί – Προσωπικό του σχολείου για το Σχολικό Έτος 2025-2026
1. | ΚΟΥΚΟΥΝΕΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ70 |
2. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | Α΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
3. | ΧΟΥΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
4. | ΜΠΑΖΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
5. | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ | ΧΑΡΑ | Δ΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
6. | ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Ε΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
7. | ΚΟΛΙΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
8. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΕ70 |
9. | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 ΠΕ70 |
10. | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 ΠΕ70 |
11. | ΜΟΥΤΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕ06 |
12. | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ07 |
13. | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ05 |
14. | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 |
15. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 |
16. | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΡΑΝΤΗ | ΜΑΡΘΑ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01 |
17. | ΛΑΪΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ08 |
18. | ΜΥΛΩΝΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91.01 |
19. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | ΜΑΡΘΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
20. | ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
21. | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
22. | ΖΑΧΟΥΛΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
23. | ΜΠΑΡΚΑΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
24. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕ30 | ||
25. | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ23 | ||
Εκπαιδευτικοί – Προσωπικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2024-2025
1. | ΚΟΥΚΟΥΝΕΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ70 |
2. | ΧΟΥΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| 3. | ΜΠΑΖΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
4. | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ | ΧΑΡΑ | Γ΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
5. | ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Δ΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| 6. | ΚΟΛΙΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | Ε΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
7. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
8. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΕ70 |
| 9. | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 ΠΕ70 |
| 10. | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 ΠΕ70 |
| 11. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΠΠΑ | ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕ06 |
| 12. | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ07 |
| 13. | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 |
| 14. | ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 |
| 15. | ΜΑΡΙΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01 |
| 16. | ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ08 |
17. | ΜΙΧΕΛΟΠΟΎΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ08 |
18. | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ911 |
19. | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ05 |
20. | ΜΙΛΕΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ |
| 21. | ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
| 22. | ΝΑΝΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
| 23. | ΜΠΑΛΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
| 24. | ΜΠΙΚΑΚΗ | ΑΜΑΝΤΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ23 |
| 25. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕ30 |
| 26. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
Εκπαιδευτικοί – Προσωπικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024
1. | ΚΟΥΚΟΥΝΕΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ70 |
2. | ΒΕΛΜΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕ06 |
3. | ΚΑΨΑΣΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΙΑ | Α΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
4. | ΧΟΥΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
5. | ΓΩΓΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | Γ1΄ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
6. | ΜΠΑΖΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ2 ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
7. | ΜΑΝΤΖΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ | Δ1 ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
8. | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Δ2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
9. | ΚΟΛΙΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | Ε’ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
10. | ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΣΤ1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
11. | ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤ2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
12. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΕ70 |
13. | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 ΠΕ70 |
14. | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 ΠΕ70 |
15. | ΒΕΛΜΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕ06 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ06 | |
16. | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ05 |
17. | ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 |
18. | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 |
19. | ΒΕΡΒΕΣΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 |
20. | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΡΑΝΤΗ | ΜΑΡΘΑ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01 |
21. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ08 |
22. | ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΝΤΕΙΒΙΣ | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ911 |
Εκπαιδευτικοί – Προσωπικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023
1. | ΜΑΤΖΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕ70 |
2. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΕ70 |
3. | ΧΟΥΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
4. | ΓΩΓΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | Β1΄ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
5. | ΜΠΑΖΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β2 ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
6. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | Γ1 ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
7. | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Γ2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
8. | ΚΟΛΙΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | Δ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
9. | ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Ε1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
10. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | Ε2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
11. | ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΣΤ1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
12. | ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤ2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
13. | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 ΠΕ70 |
14. | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 ΠΕ70 |
15. | ΒΕΛΜΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΕ06 |
16. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ06 |
17. | ΚΟΥΜΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ06 |
18. | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ05 |
19. | ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ07 |
20. | ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 |
21. | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 |
22. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 |
23. | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 |
24. | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΡΑΝΤΗ | ΜΑΡΘΑ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01 |
25. | ΝΤΙΒΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ08 |
26. | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91.01 |
27. | ΜΙΛΕΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ |
28. | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ |
29. | ΘΕΜΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ |
30. | ΠΑΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
31. | ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
32. | ΝΑΝΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
33. | ΑΥΓΟΥΣΤΗ | ΖΩΗ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
34. | ΚΑΪΑΦΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΊΟΥ |
Εκπαιδευτικοί – Προσωπικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019
| ΣΙΜΕΝΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕ70 |
| ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ –Γ1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| ΜΠΑΖΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| ΧΟΥΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Β1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| ΜΑΝΤΖΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ | Β2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| ΓΩΓΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | Γ2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| ΚΟΛΙΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | Δ1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| ΜΠΟΜΠΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Ε1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Ε2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤ1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
| ΚΑΨΑΣΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΙΑ | ΠΕ70 |
| ΜΠΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 ΠΕ70 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 ΠΕ70 |
| ΛΥΧΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 |
| ΒΙΛΛΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ06 |
| ΒΕΛΜΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ06 |
| ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ07 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ05 |
| ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΕΛΛΗ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ08 |
| ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 |
| ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91.01 |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91.01 |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΡΑΝΤΗ | ΜΑΡΘΑ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01 |
Εκπαιδευτικοί – Προσωπικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018
ΣΙΜΕΝΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕ70 |
ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ –ΣΤ1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Α1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
ΜΑΝΤΖΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ | Α2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
ΜΠΑΖΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
ΧΟΥΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
ΚΟΛΙΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | Γ1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
ΜΠΟΜΠΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Δ1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Δ2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ε1΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
ΓΩΓΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΣΤ2΄ ΤΑΞΗ ΠΕ70 |
ΜΠΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 ΠΕ70 |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 ΠΕ70 |
ΒΙΛΛΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ06 |
ΒΕΛΜΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ06 |
ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ07 |
ΛΙΣΓΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ05 |
ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΕΛΛΗ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ08 |
ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 |
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91.01 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΡΑΝΤΗ | ΜΑΡΘΑ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01 |
Περιεχόμενο Καρτέλας
